OKB第13次回购销毁情况公示 (2021年6月1日-2021年8月31日)
发布日期:2021-09-09 18:00:12
浏览:次
尊敬的欧易OKEx用户:
2021年6月1日至2021年8月31日,OKB启动了新一季度的回购销毁。这是OKB的第13次回购销毁,共面向二级市场回购并销毁的OKB数量为2,320,679.53枚,价值约3780万美金(按90日均价),已转入黑洞地址。
自2019年5月4日开始,欧易OKEx针对发行总量3亿枚的OKB,拿出币币交易手续费的30%用以回购OKB并转入黑洞地址彻底销毁。
目前已累计销毁OKB数量为34,884,561.31枚,OKB现有流通量为265,115,438.69枚。
OKB回购销毁的黑洞地址为:
http://www.oklink.com/eth/address/0xff1ee8604f9ec9c3bb292633bb939321ae861b30
OKB历轮销毁情况如下:
销毁轮次 | 销毁数量 | 时间 |
第13次 | 2,320,679.53枚 | 2021年6月1日-2021年8月31日 |
第12次 | 2,008,753.54枚 | 2021年3月1日-2021年5月31日 |
第11次 | 2,006,412.69枚 | 2020年12月1日-2021年2月28日 |
第10次 | 4,060,773.48枚 | 2020年9月1日-2020年11月30日 |
第9次 | 3,816,358.49枚 | 2020年6月1日-2020年8月31日 |
第8次 | 3,509,874.52枚 | 2020年3月1日-2020年5月31日 |
第7次 | 3,183,344.61枚 | 2019年12月1日-2020年2月29日 |
第6次 | 5,945,273.91枚 | 2019年9月1日-2019年11月30日 |
第5次 | 6,104,047.53枚 | 2019年6月1日-2019年8月31日 |
第4次 | 412,753.26枚 | 2019年5月25日-2019年5月31日 |
第3次 | 452,741.79枚 | 2019年5月18日-2019年5月24日 |
第2次 | 557,364.59枚 | 2019年5月11日-2019年5月17日 |
第1次 | 506,183.39枚 | 2019年5月4日 |
在“为用户持续创造价值”的信念下,OKB生态建设也在扩展与突破,用切实业绩回报一直以来支持OKB的用户:
1、平台权益扩充
OKB围绕欧易OKEx平台向全球百万用户共计打造了15项内部权益:
OKB平台权益一览 | |||
编号 | 权益名称 | 编号 | 权益名称 |
1 | 手续费折扣 | 2 | OKEx Jumpstart预约额度 |
3 | OKB余币宝存储 | 4 | 小额资产兑换OKB |
5 | OKB杠杆交易 | 6 | OKB回购销毁 |
7 | 认证商家 | 8 | OKB交易 |
9 | OKExChain生态权益 | 10 | OKEx DEX交易 |
11 | C2C借贷服务 | 12 | 全球合伙人 |
13 | 投票 | 14 | OKNodes |
15 | 上币活动福利 | 16 | 敬请期待 |
2、全球生态应用
目前OKB已在全球范围内拓展了80项丰富的生态应用场景,先后覆盖了支付、交易、行情软件、钱包、借贷理财、技术安全、旅游、生活服务、娱乐、社交、电子合同、O2O等数十个重要领域。
OKB全球生态应用一览(部分) | |||||
安全服务 | 慢雾科技 | 链安科技 | CertiK | 北京链安 |
|
支持使用OKB兑换安全服务 | 支持使用OKB兑换安全服务 | 支持使用OKB兑换安全服务 | 代码审计 |
| |
金融服务 | Molecular Future(分子未来) | Constant | LinkEye | NerveNetwork |
|
支持OKB的抵押借贷 | 支持OKB的抵押借贷 | 支持OKB的抵押借贷 | 支持OKB跨链到NVT进行跨链质押挖矿 |
| |
钱包存储 | Ledger | Bitpie | Mirthril (秘银) | ZeLCore | Coinomi |
支持OKB存储服务 | 支持OKB存储服务 | 支持OKB存储服务 | 支持OKB存储服务 | 提供168种法币交易、存储服务 | |
Kcash | Cobo | Dapp Pocket | Infinito Wallet | Gurada | |
支持OKB存储服务 | 支持OKB存储服务 | 支持OKB存储服务 | 支持OKB存储服务 | 支持OKB存储与交易 | |
Portto旗下Blocto | Cool wallet | 虎符 | Mercuryo | BuyUcoin | |
支持OKB存储服务 | 支持OKB存储服务 | 支持OKB存储服务 | 支持OKB直接购买(欧元、美元、卢布) | 支持OKB的存储与交易 | |
MeconCash | Hyperpay | Coinify | Ellipal | Turestee | |
用OKB从ATM提现韩元 | 支持OKB存储服务 | 全球120,000家商户提供OKB支付接口 | 支持OKB存储和购买 | 支持OKB存储与交易 | |
麦子钱包 |
|
|
|
| |
支持OKB存储及OKB与其他币种的跨链互换 |
|
|
|
| |
支付交易 | Maxhi X | SWFT Blockchain | Dimension | Dappbirds | MyWish |
支持OKB购买音乐版权代币与版权交易 | 在跨链闪兑交易&聚合支付平台上线OKB | 支持OKB发红包 | 超过4000个Dapp实现对于OKB的支持 | 享受MyWish提供的智能合约 | |
Linka | Enjin | Saturn Network | Aeron | FishChain | |
使用OKB完成线下便利店支付 | 游戏资产兑换、存储与使用 | DEX及合约交易 | 购买Aeron上的航空产品 | 购买游戏道具 | |
充值购物 | Cryptomall | QLC Chain(Q Wallet) | TrueChain | LITEX | BiYong |
支持OKB购买百万种商品 | 支持OKB话费兑换服务 | 线下数百家生活服务类商户支持OKB支付 | 支持OKB进行手机充值和油卡充值业务 | 支持OKB充值服务 | |
MixMarvel | BetProtocol | Flipsid | NOWPayments |
| |
支持OKB进行游戏充值 | 参与电竞、体育赛事预测与游戏充值 | 交易数据查询与分析服务 | 支持OKB在线快捷付款 |
| |
线上支付 | BitTorrent | Tripio | BITKAN | AIchemy | Firmachain |
使用okb支付会员,享受无广告视频服务。 | 支持使用OKB预订全球450,000酒店民宿 | 支持OKB购买内容服务 | 支持OKB进行全球支付 | 使用OKB支付签订区块链电子合同 |
3、全球多元交易渠道
OKB已支持美元、欧元、韩元、越南盾、印尼卢比、卢布等多个主流国家的法币入金;在币币交易渠道上,已上线包括OKCoin Japan在内的60多个交易平台的币币交易,覆盖全球154个国家和地区的用户。
OKB致力于持续提供一流的服务,与所有伙伴共享区块链行业发展红利,同时也非常期待大家对我们的工作提出宝贵的意见和建议,请联系我们:
OKB运营官微信ID:OKB_NO1
官方邮箱:okb@okex.com
中文社群:http://t.me/OKExGroup_Chinese
英文社群:http://t.me/OKExOfficial_English
欧易OKEx团队
2021年9月9日 (HKT)
【点击下载欧易OKEx APP】>>>
【点击进入欧易OKEx 官方社群】>>>
此信息来源于网络!仅供参考!
- 193811AAX 价格竞猜活动 (8
- 189122万字回顾NFT市场发展
- 175233全览60个永续合约协议
- 162264Gate.io 双周报2021年
- 145955Gate.io 双周报2021年
- 113496Oleksandr Usyk 限量
- 110017星球日报 | BALD近乎
- 105598ETH周报 | 以太坊创世
- 97849法币出售流程(APP版
- 941810一周融资速递 | 15家
- 932211一文梳理模块化Layer2
- 872312Gate.io 联合 APENFT
- 829513AOFEX第22期新项目上
- 791014Gate.io 联合 APENFT
- 762615闪电网络被骂“难用”
- 732916币赢研究院——Liquid
- 720417Gate.io 今日智能量化
- 716218Gate.io OpenPunks 全
- 706619Gate.io 今日智能量化
- 706620Gate.io 今日智能量化
- 706421Gate.io 今日智能量化
- 706422Gate.io 今日智能量化
- 705623Gate.io 今日智能量化
- 703724Gate.io 今日智能量化
- 692625ATA、MASK上线DeFi矿
- 669126Gate.io 今日智能量化
- 648527Gate.io 创世OpenPunk
- 648228Gate.io 今日智能量化
- 639229ETH 限时折扣第二期,
- 637930Gate.io 今日智能量化